Tett i SuperCars
Trykk bildet for stor utgave.
Det har tetna til i SuperCars etter runden på Lånke, med tre nordmenn i medaljekampen.
Etter at Mads Lysen vann, Sverre Isachsen blei nummer to og Timur Timerzyanov kom på tredje på Lånke, har det tetna skikkeleg til i SuperCars i EM-samandraget. Heile fem førarar innanfor fem poeng, og med eit nytt topp resultat i Holjes kan Mads Lysen for alvor melde seg inn i gullkampen
Meir om løpet i Høljes finn du her
| EM-stilling SuperCars |
| Timur Timerzyanov (RUS) | 12 | 15 | 12 | 15 | 54 | |
| 2 | Sverre Isachsen (NOR) | 20 | 10 | 5 | 17 | 52 |
| 3 | Mats Lysen (NOR) | 6 | 8 | 17 | 20 | 51 |
| = | Tanner Foust (USA) | 9 | 20 | 11 | 11 | 51 |
| 5 | Frode Holte (NOR) | 10 | 13 | 20 | 7 | 50 |
| 6 | Liam Doran (GBR) | 13 | 12 | 15 | 8 | 48 |
